
12,5 Tonnen Bagger 0.5cbm grabend mehrfunktionalen teleskopischen
ContPerson : Roger Xie
Telefonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Flacher Gestellbehälter | Lieferzeit : | 5-10 Tage entsprechend der Quantität |
Zahlungsbedingungen : | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand/100% L/C am Anblick | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 setzt pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | ME225 |
Detailinformationen |
|||
Getriebe:: | Hydraulisches Getriebe | Eimerkapazität:: | 1.05m ³ |
---|---|---|---|
Betriebsgewicht:: | 21,5 Tonnen | Nennleistung:: | Isuzu 115kw |
Gesamtausmasse: | 9500*2990*3005mm | Max.Digger-Kraft: | 149kn |
Markieren: | heavy construction equipment,medium wheel loader |
Produkt-Beschreibung
22,5 Tonnen Kettenbagger-mit Maschinen-Kawasakis Hydrualic 115kw Isuzu Pumpe mit Eimer des Gräber-1.0cbm
Bagger-Eigenschaften:
Bagger 1.Best für Verkauf mit hoher Qualität und konkurrenzfähigem Preis.
der Bagger 2.Our, der benutzt wird, hat den bequemeren Entwurf humanisiert.
Verkäufer des Baggers 3.TOP mit besten Nachverkäufen.
excavatorparts 4.Spare für Verkauf auch.
Bagger-Anwendungen:
Die Landwirtschaft, Forstwirtschaftsaushöhlungsoperationen mit kleinen Bagger, Abwehrarbeitskräfte, verbessert Leistungsfähigkeit, besonders der Obstgarten ist ein guter Helfer.
Dieses Produkt ist flexible und flexible, hohe Konfiguration, überlegene Leistung, niedriger Kraftstoffverbrauch, schöner Auftritt, breiter Gebrauch.
Passend für Gemüsegewächshäuser lösen Sie, städtische Abteilungen der Landschaftsgestaltung, die Obstgartenkindertagesstättenbäume, die graben, die gebrochene Betondecke, mischende des Sandes und des Steins materielle, kleine Raumbauoperationen, der Gebrauch der schnellen Ersatzgelenke, optionale Drehbohrung, gebrochene Eimers, der Ergreifung und anderen Werkzeuge des Hammers, Laden, verringern Wartung und Betriebskosten, verbessern den Grad der Mechanisierung, Investition, hohe Renditen.
MODELL | ME225 | ||
Betriebsgewicht | T | 21.5T | |
Bewertete Eimer-Kapazität | m-³ | 1.05m ³ | |
Gesamtausmasse (LxWxH) | Millimeter | 9506mm*2990mm*3005mm | |
Boom-Länge | Millimeter | 2900mm | |
Arm-Länge | Millimeter | 5700mm | |
Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 475mm | |
Maximum-grabende Kraft | kN | 149kn | |
Schwingen-Geschwindigkeit | U/min | 10.7rpm | |
Maximale Abstufbarkeit | ° | 70° | |
MASCHINE | |||
Modell | Japanisches lsuzu | ||
Nennleistung | Kilowatt | 115kw | |
Nenndrehzahl | U/min | 1900rpm | |
Emission | 2 | ||
HYDRAULIKSYSTEM | |||
Hauptpumpe | Kawasaki (hergestellt in Japan) | ||
Schwingen-Pumpe | Kawasaki | ||
Hauptventil | Kawasaki (hergestellt in Japan) | ||
Max. Flow | L/min | 2*212L/min | |
Funktions-Druck | MPa | 34.3MPa | |
Kraftstofftankkapazität | L | 400L | |
Fahrmotor | Kayaba | ||
ARBEITSBEREICH | |||
Maximale grabende Reichweite | Millimeter | 9873mm | |
Maximum-grabende Höhe | Millimeter | 9616mm | |
Grabende Tiefe Max.Vertical | Millimeter | 6592mm | |
Maximale vertikale grabende Tiefe | Millimeter | 3929mm | |
Maximale Schütthöhe | Millimeter | 6830mm | |
Minimaler Schwingen-Radius | Millimeter | 3560mm | |
Hinterer Schwingen-Radius | Millimeter | 2794mm | |
FAHRGESTELL | |||
Streckenlänge | Millimeter | 4440mm | |
Bahn-Grundlänge | Millimeter | 950mm | |
Bodenplatte-Breite | Millimeter | 600mm | |
Fahrgeschwindigkeit (hoch- Tief) | km/h | 5.9/3.2km/h | |
Bodendruck | kPa | 43.5kPa |
Vorteile:
ausgezeichnete Leistungsfähigkeit der Arbeit 1.Has und ausgezeichnetes kosteneffektives
die Operation 2.Simple, klein und flexibel, einfach zu transportieren, kann auf einem kleinen Gebiet arbeiten, besonders passend für Gebrauch in den Obstgärten wie Kiwi, Weinberge, Orangen, Navel-Orange Bearbeitung, Rigolen, Düngung, Säubern;
3.With Bergbau, gebrochener, klarer Abzugsgraben, Bohrung und anderes Multifunktions, kann den Anhang schnell ersetzen, verbessern erheblich die Nutzung der Maschine;
4, die Standardkonfiguration der Bodenschaufel können flacher Standort, Erde sein nachfüllen, erhöhen die Stabilität der ganzen Maschine;
Seite des Armes 5.the des Gerätes: die Front des Körpers, der mit seitlichem Gerät des Armes Schiebe, der Arm ausgerüstet wird, kann seitlich 90 Grad gelassen sein, die rechten 50 Grad
Produkt-Details:
Pruduce-Prozess:
Prüfung:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein