
Zuckerrohr hält 8,3 schwere Baumaschinen der Tonnen-0.3CBM fest
ContPerson : Roger Xie
Telefonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardverpackung | Lieferzeit : | 5-15 Tage entsprechend der Quantität |
Zahlungsbedingungen : | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand/100% L/C am Anblick | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Guangdong China | Markenname: | Laurel |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | LC130S |
Detailinformationen |
|||
Getriebe:: | Hydraulisches Getriebe | Art:: | Radbagger |
---|---|---|---|
Bedingung:: | neu | Transportverpackung:: | Exportverpackung |
Maximum-grabende Kraft:: | 90KN | Maximale Schütthöhe:: | 5400mm |
Markieren: | heavy construction equipment,medium wheel loader |
Produkt-Beschreibung
Flexible 12,5 Tonnen Rad-Minibau-Bagger 0.5cbm mit patentiertem Entwurf grabend
12,5 Tonnen Rad-Bagger für Bau, Vibrationsplatte 0.5cbm grabend
Produkt-Eigenschaft:
Dieser Bagger ist für kleines Projekt, Garten, Ackerland Municipalarbeiten usw., kann im Spielplatz, allgemeiner Park auch verwendet werden bestimmt. Er ist mit kleiner Maschine, das übersichtliche Design, einfach instandzuhalten.
Unternehmensinformationen
Guangzhou-Lorbeer-u. -ehrlichkeits-Holdings ist eine große gut entwickelt und erfahrene Fabrik im Marketing der China-Baumaschine. Hauptprodukte einschließlich:
1.5ton--Kräne des Kleinlasters 15ton
fahrbarer 2.small und tracted Minibagger,
kleine Minilader des rades 3.Verious.
4. Gabelstapler des Vierradantriebs nicht für den Straßenverkehr.
Minilader des Radschleppers 5.multifunction.
Lader des Gleiters 6.mini Lenk.
Baggerlader 7.small
konkreter Mischer des LKWs 8.small
Lenker des Gabelstaplers 9.Telescopic.
10. kleiner Pumpen-LKW Pumper-LKW von 18m bis 28m.
STRECKE DER OPERATION:
Boomlänge | 4200mm |
Armlänge | 2000mm |
Maximale grabende Reichweite | 7200mm |
Maximum-grabende Tiefe | 4500mm |
Maximum-grabende Kraft | 90KN |
Maximum-grabende Höhe | 7500mm |
Maximale Schütthöhe | 5400mm |
Hinterradius der Drehung | 2250mm |
MASS:
Reiseposition (Length*width*height) | 7200*2500*3000mm |
Radstand | 2750mm |
Bahn (Front/Rückseite) | 1900mm |
Bodenabstand des Gegengewichtes | 1260mm |
Minimaler Bodenabstand | 310mm |
TECHNISCHE PARAMETER:
Winkel der Rotation | 360° |
Maschinengewicht | 12500kg |
Maschinenmodell | LEM3Z-22/4BTAA3.9 |
Nennleistung | 85KW |
Nenndrehzahl | 2200r/min |
Hydrauliksystemfunktionsdruck | 26Mpa |
Hydrauliksystemfluß | 270L/min |
Meßzahnradpumpe | 2*63ml/r |
Maximale schleppende Kraft | 76.5KN |
Gehende Geschwindigkeit | 25km/h |
Grad-Steigfähigkeit | 58%/30° |
Reifenmodell | 900,20 |
Volumen des Eimers | 0.4-0.5m3 |
Revolutions-Schnellgang-Druck | 16Mpa |
Vollkreisschwingzeit | 5.5s |
Fqt-Kraftstoffvorrat | ≥8L/h |
Kapazität des Kraftstofftanks | 200L |
Hydrauliktank-Kapazität | 200L |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein