
YJ240 mittlerer Rad-Lader des Drehmomentwandler-1600kg
ContPerson : Roger Xie
Telefonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min Bestellmenge : | 3 Sätze | Preis : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 2 Sätze in einem Behälter 40HQ, befestigen das Verpacken | Lieferzeit : | 5 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ ISO9001:2018 | Modellnummer: | MCL940 |
Detailinformationen |
|||
Rate Power: | 76 Kilowatt | Maschinen-Marke: | Yun Nei |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | YN4102 lud auf | Lader-Eimer: | 1,5 CBM |
Funktionierengewicht: | 3 Tonne | Alex: | M-Nabe reductro |
Markieren: | schwere Baugeräte,mittlerer Radlader |
Produkt-Beschreibung
Einfacher funktionierender Minilader des rades MCL940 mit gutem Preis u. Landwirtschafts-Boomlader des Rades 1.5ton Maschinerie SDLG920
1. Spezifikation:
Modell | 940 | |
Bewertete Last | Kilogramm | 3000 |
Schöpflöffelkapazität | M-³ | 1,2 |
Max.Dump-Freigabe | Millimeter | 3500 |
Dump-Reichweite | Millimeter | 1650 |
(L*W*H) | Millimeter | 6330*2170*3080 |
Maschinen-Modell | YN4102 lud auf | |
Nennleistung | Kilowatt | 76 |
Geschwindigkeit/Minute | U/min | 2400 |
Getriebe | Aufgeteilter Drehmomentwandler 280 | |
Alex | M-Nabe reductro | |
Bremse | Druckluftbremsanlage | |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 5100 |
Artikuliert | Artikuliert | |
Reifen-Größe | 1670-24 | |
Steuerknüppel | Pilot | |
Zeitmeter | JA | |
Klimaanlage | JA | |
Hydraulischer Pilot | JA |
2.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein