
YJ240 mittlerer Rad-Lader des Drehmomentwandler-1600kg
ContPerson : Roger Xie
Telefonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min Bestellmenge : | 3 Sätze | Preis : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 3 Sätze in einem Behälter 40HQ, befestigen das Verpacken | Lieferzeit : | 5 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ ISO9001:2018 | Modellnummer: | MCL932 |
Detailinformationen |
|||
Rate Power: | 55 Kilowatt | Maschinen-Marke: | Yun Nei |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | YN490 lud auf | Lader-Eimer: | 1,0 CBM |
Funktionierengewicht: | 1,5 Tonne | Alex: | S-Nabe reductro |
Markieren: | schwere Baugeräte,mittlerer Radlader |
Produkt-Beschreibung
Einfacher funktionierender Minilader des rades MCL932 mit gutem Preis u. Landwirtschafts-Boomlader des Rades 1.5ton Maschinerie SDLG918
1. Spezifikation:
Modell | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
Bewertete Last | Kilogramm | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Schöpflöffelkapazität | M-³ | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
Max.Dump-Freigabe | Millimeter | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
Dump-Reichweite | Millimeter | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L*W*H) | Millimeter | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6930*2270*3080 | 6330*2170*3080 |
Maschinen-Modell | YN490 | YN490 | YN490 lud auf | YN4100 lud auf | Yuchai4105 Turbo | YN4102 lud auf | |
Nennleistung | Kilowatt | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
Geschwindigkeit/Minute | U/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Getriebe | M.Ü. (3F+2R) | CVT | CVT | Aufgeteilter Drehmomentwandler 265 | Aufgeteilter Drehmomentwandler 280 | Aufgeteilter Drehmomentwandler 280 | |
Alex | Isuzu | S-Nabe reductro | S-Nabe reductro | M-Nabe reductro | L-Nabe reductro | M-Nabe reductro | |
Bremse | Bremsniveau | Bremsniveau | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | |
Reifen-Größe | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
Steuerknüppel | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Pilot | |
Zeitmeter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
Klimaanlage | Optional | Optional | Optional | JA | JA | JA | |
Hydraulischer Pilot | Optional | Optional | Optional | Optional | JA | JA |
2.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein