Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: YLFDJ
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: YLGF-30DC
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $5,184.00/sets 1-1 sets
Verpackung Informationen: Standardpaket für die Ausfuhr von Sperrholz
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Stück/Stück pro Monat
Gewährleistung: |
1 Jahr oder 1000 Stunden |
Nennspannung: |
230/400 V |
Nennstrom: |
43.2A |
Geschwindigkeit: |
1500/1800 Rpm |
Häufigkeit: |
50/60 Hz |
Motor: |
Cummins |
Alternator: |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 bis 6 genannten Maßnah |
Farbe: |
Gelb/weiß/blau |
Steuerung: |
Smartgen/Deapsea |
ATS: |
Smartgen/ABB |
Typ: |
Schalldichte/offene/container |
Bescheinigung: |
CE (SGS) /ISO9001 (SGS) /SASO (TUV) |
Hafen: |
Guangzhou Shenzhen Foshan usw. |
Gewährleistung: |
1 Jahr oder 1000 Stunden |
Nennspannung: |
230/400 V |
Nennstrom: |
43.2A |
Geschwindigkeit: |
1500/1800 Rpm |
Häufigkeit: |
50/60 Hz |
Motor: |
Cummins |
Alternator: |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 bis 6 genannten Maßnah |
Farbe: |
Gelb/weiß/blau |
Steuerung: |
Smartgen/Deapsea |
ATS: |
Smartgen/ABB |
Typ: |
Schalldichte/offene/container |
Bescheinigung: |
CE (SGS) /ISO9001 (SGS) /SASO (TUV) |
Hafen: |
Guangzhou Shenzhen Foshan usw. |
Dieselgenerator 37,5kva 30KW mit Cummins-Motor 1500/1800 Rpm
Genset-Modell | YLGF-30DC | ||||||
Genset | Leistungskapazität (kw/kva) | 30/37.5 | |||||
Nennspannung (V) | 400/230 | ||||||
Nennstrom (A) | 54 | ||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 | ||||||
Leistungsfaktor / Phase | Cos 0,8 Verzögerung, 3 Phase | ||||||
Kühlsystem | Wasserkühlung im geschlossenen Zyklus mit Lüfter,Wasserbehälter | ||||||
Gesamtgröße (L × W × H) (mm) | 1660 × 750 × 1200 | ||||||
Bruttogewicht (kg) | 810 | ||||||
Motormarke | Cummins | ||||||
Diesel Motor |
Modell des Motors | 4BT3.9-G2 | |||||
Maximale Leistung (kw) | 40/50 | ||||||
Motorstruktur | 4 Zylinder, vertikal, inline, 4 Schläge | ||||||
Ausbau der Leistung | 102x120 | ||||||
Verlagerung (L) | 3.9 | ||||||
Kompressionsverhältnis | 16.5:1 | ||||||
Schmierstoffkapazität (L) | 11 | ||||||
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzpumpe des Typs PT | ||||||
Kraftstoffverbrauch (g/kwh) | 229 | ||||||
Schmierstoffverbrauch (g/kwh) | 00,5% | ||||||
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 1500 | ||||||
Geschwindigkeitsregelung | Elektronischer Drehzahlregler | ||||||
Startmethode | Mit 24 V-Batterien | ||||||
Alternatormarke | YLFDJ | ||||||
Alternator | Alternatormodell | YLW-30 | |||||
Isolationsklasse | Klasse B | ||||||
Regulierung der Gleichspannung | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Instant Spannungs-Ragulation | -15% bis +20% | ||||||
Spannungsfluktuationsrate | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Regelmäßige Frequenzregelung | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Instant Frequency Ragulation | -7% ~ +10% | ||||||
Phasen-/Anschlussart | 3 Phase 4 Draht/Y-Typ | ||||||
Steuerung | Marke des Steuergeräts |
HGM410N |