Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: YLFDJ
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: YLYCGF-40S
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $5,520.00/sets 1-4 sets
Verpackung Informationen: Exportstandardverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Stück/Stück pro Monat
Gewährleistung: |
1 Jahr oder 1000 Stunden |
Nennspannung: |
400/230V oder auf Wunsch des Kunden |
Nennstrom: |
72 |
Geschwindigkeit: |
1500/1800 |
Häufigkeit: |
50 Hz/60 Hz |
Motormarke: |
Yuchai |
Alternatormarke: |
YLFDJ/Stamford/Engga/Marathon/Faraday |
Farbe: |
wie Kunde mögen |
Steuerung: |
DSE7320/HGM6110 |
Steuerungsmodus: |
Auto / Manul |
Kühlsystem: |
Wassergekühlt |
Beginnen von Methode: |
Mit 24V-Batterie |
Hafen: |
Guangzhou Shenzhen Foshan usw. |
Gewährleistung: |
1 Jahr oder 1000 Stunden |
Nennspannung: |
400/230V oder auf Wunsch des Kunden |
Nennstrom: |
72 |
Geschwindigkeit: |
1500/1800 |
Häufigkeit: |
50 Hz/60 Hz |
Motormarke: |
Yuchai |
Alternatormarke: |
YLFDJ/Stamford/Engga/Marathon/Faraday |
Farbe: |
wie Kunde mögen |
Steuerung: |
DSE7320/HGM6110 |
Steuerungsmodus: |
Auto / Manul |
Kühlsystem: |
Wassergekühlt |
Beginnen von Methode: |
Mit 24V-Batterie |
Hafen: |
Guangzhou Shenzhen Foshan usw. |
50 KVA Elektrische leise Erzeugung 40kW Schallsicherheit Genset 50kVA Yuchai leise Generator Preis für Zuhause Back Up
Genset-Modell | YLYCGF-40S | ||||||
Genset | Leistungskapazität (kw/kva) | 40/50 | |||||
Nennspannung (V) | 400/230 | ||||||
Nennstrom (A) | 72 | ||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 | ||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 | ||||||
Leistungsfaktor / Phase | Cos 0,8 Verzögerung, 3 Phase | ||||||
Kühlsystem | Wasserkühlung im geschlossenen Zyklus mit Lüfter,Wasserbehälter | ||||||
Gesamtgröße (L × W × H) (mm) | 2370 × 1000 × 1650 | ||||||
Bruttogewicht (kg) | 950 | ||||||
Motormarke | YUCHAI | ||||||
Diesel Motor |
Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
Ausgangsleistung (kw) | 53/66.25 | ||||||
Motorstruktur | 4 Zylinder, vertikal, inline, 4 Schläge | ||||||
Ausbau der Leistung | 102x118 | ||||||
Verlagerung (L) | 3.86 | ||||||
Kompressionsverhältnis | 17.5:1 | ||||||
Schmierstoffkapazität (L) | 12 | ||||||
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzpumpe des Typs PT | ||||||
Kraftstoffverbrauch (g/kwh) | 205 | ||||||
Schmierstoffverbrauch (g/kwh) | 00,5% | ||||||
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 1500 | ||||||
Geschwindigkeitsregelung | Elektronischer Drehzahlregler | ||||||
Startmethode | Mit 24 V-Batterien | ||||||
Alternatormarke | YLFDJ | ||||||
Alternator | Alternatormodell | YLW-40 | |||||
Isolationsklasse | Klasse B | ||||||
Regulierung der Gleichspannung | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Instant Spannungs-Ragulation | -15% bis +20% | ||||||
Spannungsfluktuationsrate | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Regelmäßige Frequenzregelung | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Instant Frequency Ragulation | -7% ~ +10% | ||||||
Phasen-/Anschlussart | 3 Phase 4 Draht/Y-Typ | ||||||
Steuerung | Marke des Steuergeräts |
HGM4010 |