Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: YLFDJ
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Karton-Palettenverpackung;Angebot auf Holzgehäuse
Lieferzeit: 25 WERKTAGE
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Sätze pro Monat
Gewährleistung: |
3 Monate-1 Jahr, 1 Jahr/1000 Stunden |
Nennstrom: |
20A bis 7000A |
Geschwindigkeit: |
3000 Dreh/min |
Häufigkeit: |
50 Hz 60 Hz |
Startsystem: |
12V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: |
Schallloser Typ, offener Rahmen, mobiler Typ |
Typ der Kühlsysteme: |
Luftkühlungs-System |
Produktbezeichnung: |
YUCHAI-Dieselgenerator |
Farbe: |
Blau |
Motor: |
Chinesische Maschine |
Phase: |
1 Phase/3 Phase |
Kühlmethode: |
Kühlsystem |
Typ des Generators: |
Schweigen. |
Modell: |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ge |
ATS: |
- Ja, das ist es. |
Kontrollplatte: |
Digital-Platte |
Gewährleistung: |
3 Monate-1 Jahr, 1 Jahr/1000 Stunden |
Nennstrom: |
20A bis 7000A |
Geschwindigkeit: |
3000 Dreh/min |
Häufigkeit: |
50 Hz 60 Hz |
Startsystem: |
12V Gleichstrom elektrischer Start |
Typ: |
Schallloser Typ, offener Rahmen, mobiler Typ |
Typ der Kühlsysteme: |
Luftkühlungs-System |
Produktbezeichnung: |
YUCHAI-Dieselgenerator |
Farbe: |
Blau |
Motor: |
Chinesische Maschine |
Phase: |
1 Phase/3 Phase |
Kühlmethode: |
Kühlsystem |
Typ des Generators: |
Schweigen. |
Modell: |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ge |
ATS: |
- Ja, das ist es. |
Kontrollplatte: |
Digital-Platte |
Yuchai Luftkühlsystem 5kw ATS Tragbare Dieselgenerator 6KVA Entfernungsgegenstände für den häuslichen Gebrauch offener Typ YC8800XE/-
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Marke | Yuchai | Yuchai | Yuchai |
Nennfrequenz (HZ) | 50 | 50 | 50 |
Nennspannung (V) | 220 | 380 | 220/380 |
Nennstrom (A) | 24.5 | 8.3 | Einfache Phase 24.5/Drei-Phase8.3 |
Nennleistung (KW) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
6 | 6 | 6 | |
Nennleistung (Kva) | 7 | 7 | 7 |
Höchstleistung (Kva) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Leistungsfaktor (Cos Φ) | 1 | 0.8 | 0.8 |
Nummer der Phase | Einzelphase | Drei Phasen | Ein-/Drei-Phasen |
Größe (mm) | 720*490*600 | 720*490*600 | 720*490*600 |
Gewicht (Kg) | 106 | 106 | 106 |
Tankkapazität (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Geräusche (abgesondert @7 m) | 85 | 85 | 85 |
Motortyp | YC188FE | YC188FE | YC188FE |
Formular | Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt | Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt | Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt |
Typ der Struktur | offener Typ | offener Typ | offener Typ |
Saugmodus | mit normaler Aspiration | mit normaler Aspiration | mit normaler Aspiration |
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Maschinen | Maschinen | Maschinen |
Durchmesser des Zylinders (mm) | 88 | 88 | 88 |
Pistonbahn (mm) | 75 | 75 | 75 |
Verlagerung (L) | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
Kompressor | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
Kraftstoffverbrauch in g/kw·h | 275 | 275 | 275 |
Ölkapazität (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Motorleistung kw | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Startmodus | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
Elektrische Maschine | reines Kupfer | reines Kupfer | reines Kupfer |
Klasse der Motorisolierung | F | F | F |
Steady-State-Geschwindigkeitsanpassung (%) | 5 | 5 | 5 |
Temperaturanstieg | 40 | 40 | 40 |
Schmieröl | SAE 10W30 (CD-Level oder höher) | SAE 10W30 (CD-Level oder höher) | SAE 10W30 (CD-Level oder höher) |
Dieseltyp | 0#(Sommer) -10# (Winter) -35# (Kälte) | 0#(Sommer) -10# (Winter) -35# (Kälte) | 0#(Sommer) -10# (Winter) -35# (Kälte) |
Startkapazität der Batterie | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH |
Gleichstromleistung (V/A) | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
Steuerung | Marke Hanjing | Marke Hanjing | Marke Hanjing |
Vergabe | 1. Elektrischer Start (einschließlich Batterie), 2.188FE Dieselmotor, 3. Drei-Loch-Anti-Loosen, 4.30 Quadratrohrträger, 5. mit Bogenplatte, 6. Einfachachse, 7. Doppelgriffe (zwei Räder) einschließlich Kartonverpackung |
1. Elektrischer Start (einschließlich Batterie), 2.188FE Dieselmotor, 3. Drei-Loch-Anti-Loosen, 4.30 Quadratrohrträger, 5. mit Bogenplatte, 6. Einfachachse, 7. Doppelgriffe (zwei Räder) einschließlich Kartonverpackung |
1. Elektrischer Start (einschließlich Batterie), 2.188FE Dieselmotor, 3. Drei-Loch-Anti-Loosen, 4.30 Quadratrohrträger, 5. mit Bogenplatte, 6. Einfachachse, 7. Doppelgriffe (zwei Räder) einschließlich Kartonverpackung |